MxM | Elecciones Michoacán
evangelio | 2 junio, 2024

Este 2 de junio, en Michoacán se eligen mil 116 cargos de elección popular. Los tres millones 754 mil 335 michoacanos enlistados en el padrón electoral elegirán a 24 diputados locales, 112 presidencias municipales, 112 sindicaturas y 873 regidurías.

Para ello, en las seis mil 430 casillas que se instalarán en Michoacán se entregarán a los electores cinco boletas, una para la elección a la Presidencia de México, otra para elegir senadores, otra para diputados federales, otra para legisladores locales y una más para elegir presidentes municipales.

Te puede interesar: MxM | Elecciones México

MxM

00:00 | El candidato por la reelección en Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al tener a su favor el 43.92 % de los votos contabilizados en el PREP hasta este momento, se declaró ganador de la contienda.

21:45 | El proceso electoral en Morelia dejó anulación de votos, muertos y detenidos.

21:30 | El candidato de Morena-PVEM-PT a la presidencia de Morelia, Carlos Torres Piña, se declara ganador de la contienda electoral y agradece a las personas que lo acompañaron durante el proceso.

20:15 | La Fiscalía de Michoacán inició una carpeta de investigación con relación a la privación de la libertad del regidor por el Partido del Trabajo (PT), Fidel Mañón Suárez, ocurrida la tarde de este domingo 2 de junio en Hidalgo.

Mañón Suárez fue privado de la libertad por personas armadas cuando se encontraba realizando funciones de observador de casilla ubicada en la Escuela Primaria Juan Escutia, ubicada en el Centro de Hidalgo.
Por lo anterior, sus familiares intentaron establecer comunicación con el regidor, sin que se haya tenido éxito, por lo que se presentó una denuncia ante la fiscalía regional.

20:00 |El candidato a la alcaldía de Morelia por Morena-PVEM-PT, Carlos Torres Piña , comienza el conteo del PREP por encima del candidato del PAN-PRD, Alfonso Martínez Alcázar. Torres Piña tiene el 42.8 % mientras que Martínez Alcazar tiene el 29.7 %.

19:15 | En sesión especial permanente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jonathan Barajas Galván, informó acerca de la sustracción de 13 representantes del partido blanquiazul en el municipio de Gabriel Zamora.

19:00 | Adolfo Torres, jefe de estrategia de la campaña del candidato del PAN-PRD a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que las mediciones de tres casas encuestadoras refieren que el abanderado del albiazul y el Sol Azteca logró la reelección en el gobierno municipal de Morelia por al menos 13 puntos de diferencia.

 

18:45 | “No reconoceremos resultados anticipados ni encuestas de salida”, aseveró Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI ante los festejos adelantados de diversos candidatos.

18:30 | Durante la sesión de seguimiento, se hizo un primer informe luego del cierre de casillas previsto a las 18:00, sin embargo, más tarde se presentará toda la información detallada de todo lo que aconteció en este sentido.

18:15 | Trabajadores del Instituto Electoral Nacional (INE) e Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informan a las personas que van llegando a formarse que las boletas asignadas a la casilla especial de la Central de Autobuses se han agotado.

Las personas que aún se encuentran formadas es porque fueron contabilizadas entre las mil boletas con las que contaba la casilla. Se respetará que voten aún pasadas las 06:00 de la tarde.

18:00 | En la casilla especial del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos (IMCED), personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) salió a informar que ya no había boletas disponibles, por lo que solamente atenderían a aquellos ciudadanos que estaban formados previamente.
 
La confirmación generó confusión y molestia entre algunas personas, quienes reclamaron que, de la Plaza de Toros, los enviaron a este punto porque se les aseguró que se tenían boletas suficientes.

17:00 | Al presentar saturación en las casillas especiales que se encuentran en Morelia, se informó que en el aeropuerto o La Goleta no se registran filas y se tienen boletas suficientes.

15:45 | De acuerdo con el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, dentro de las localidades que rechazaron la jornada electoral, resaltan la de Sevina, Turícuaro, Jarácuaro, Ocumicho y Santa Fe de la Laguna.

14:30 | Ciudadanos acusan falta de agilidad en la casilla especial ubicada en la Plaza de Toros de Morelia. Entre dos y dos horas y media, señalaron que es lo que se tarda una persona en emitir su voto.

14:00 | Así se mantiene la fila para votar en la casilla especial de la Terminal de Autobuses de Morelia, para la cual, se destinaron mil boletas para cada elección, por lo que algunos ciudadanos ya se muestran preocupados ante la posibilidad de no alcanzar a ejercer su derecho.

13:45 | La secretaria Ejecutiva del IEM, María de Lourdes Becerra Pérez, informó acerca de incidentes en la jornada comicial en los municipios de Jacona, Turicato, Cotija, Quiroga, Tingambato y Uruapan.

13:20 | En la Universidad de Chapingo, los ciudadanos que acuden a votar en la casilla de la Sección 1221 tardan entre 15 y 20 minutos. Uno de los beneficiados fue un vendedor de nieves que se ubicó cerca de las urnas, ya que los votantes sedientos visitaban su negocio después de emitir su voto.

 

13:00 | Carlos Torres Piña presentó una denuncia por presuntos actos de coacción al voto por parte de Alfonso Martínez Alcázar y miembros del Ayuntamiento de Morelia.

12:00 | Los candidatos a la Presidencia de Morelia, Carlos Torres Piña, de Morena, PT y PVEM; Alfonso Martínez, del PAN y PRD, y René Valencia, del PRI, ya emitieron su voto.

11:40 | Avanzan las elecciones en Michoacán. Según el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, sólo dos casillas no han sido instaladas en el estado.

11:20 | El candidato a la alcaldía de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Torres Piña, ya se encuentra a la espera de emitir su voto en la casilla ubicada en la preparatoria Interamericana.

11:10 | Miles de personas en Morelia acudieron a las casillas en los distintos puntos de la ciudad para emitir su voto.

10:30 | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió su voto desde muy temprano.

10:05 | El candidato a la reelección alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se encuentra en la fila para emitir su voto en la casilla instalada en el preescolar y primaria del Salesiano Anáhuac.

09:45 |En Jacona, entre seis y siete hombres encapuchados y armados robaron material electoral de por lo menos siete casillas, denunció el representante de Morena ante el IEM, Rigoberto Márquez Verduzco.

09:40 | Aspectos de la casilla ubicada en el Teatro Morelos, en la ciudad de Morelia.

09:15 | Desde temprana hora, la casilla especial ubicada en la Facultad de Derecho de la UMSNH registra una alta afluencia de ciudadanos. La fila se extiende hasta las instalaciones de la Secretaría de Turismo.

08:50 | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado sólo con sus elementos de seguridad para emitir su voto, llamó “a la serenidad y a estar activos”.

08:45 | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emite su voto en la casilla ubicada en la casilla ubicada en la secundaria técnica número 114.

08:40 | La casilla ubicada en calzada La Huerta frente al Palacio de Justicia, en Morelia, ya recibe los votos ciudadanos. Abrió a las 8:30.

08:20 | Los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán iniciaron sesión permanente, en el marco de las elecciones del 2 de junio. En unos minutos se espera el corte de las casillas instaladas antes de las 8:00.

08:00 | Desde antes de las 8:00, la casilla instalada en la escuela primaria Jesús Romero Flores, a la vuelta del Instituto Electoral de Michoacán, ya presentaba una larga fila, La participación ciudadana en estas elecciones se comienza a ver en las calles.

00:00 | Asesinan al Israel Delgado Vega, candidato a síndico de Cuitzeo. Los hechos se dieron a horas de iniciar las elecciones.

Israel Delgado Vega formaba parte de la coalición del Morena, PT y PVEM, que actualmente busca la reelección en el municipio.
Comparte